Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ЗДОРОВЬЕ ПОДМОСКОВЬЯ" ИНН 5047179680 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ДИКОМП"
(5.0) ООО "СУМИАТ-1"
(5.0) ООО "ОСТРОВ"
(5.0) ООО "КОМПЛИМЕНТ СЕРВИС"
(5.0) МКУ "МЕМОРИАЛ"
Наименование | ООО "ЗДОРОВЬЕ ПОДМОСКОВЬЯ" |
Субъект РФ | Московская область |
Дата регистрации | 25 января 2016 года |
Категория | Здравоохранение и предоставление социальных услуг (Здравоохранение в городе Долгопрудный) |
Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ ПОДМОСКОВЬЯ" |
ОГРН | 1165047050607 |
ИНН | 5047179680 |
КПП | 504701001 |
ОКПО | 18846565 |
Телефон | 89773968996 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 141707, Московская Обл, Долгопрудный, Набережная улица, дом 21, Пом. Нп-5 |
86.21 ОКВЭД 2017 | общая врачебная практика |
85.12 ОКВЭД 2001 | врачебная практика |
Дополнительные виды деятельности | прочая оптовая торговля розничная торговля фармацевтическими товарами розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами розничная торговля по заказам деятельность среднего медицинского персонала |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте mosoblorg@mail.ru