Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ДОБРОСТОК" ИНН 5047179176 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ДИКОМП"
(5.0) ООО "СУМИАТ-1"
(5.0) ООО "ОСТРОВ"
(5.0) ООО "КОМПЛИМЕНТ СЕРВИС"
(5.0) МКУ "МЕМОРИАЛ"
Наименование | ООО "ДОБРОСТОК" |
Субъект РФ | Московская область |
Дата регистрации | 11 января 2016 года |
Категория | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (Прочая оптовая торговля в городе Химки) |
Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОСТОК" |
ОГРН | 1165047050079 |
ИНН | 5047179176 |
КПП | 504701001 |
ОКПО | 18846074 |
Телефон | 89267172563 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 141406, Московская Обл, Химки, Совхозная улица, дом 25, корпус 2, помещение 5 |
25.61 ОКВЭД 2017 | обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
51.13.2 ОКВЭД 2001 | деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
Дополнительные виды деятельности | розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т п организация перевозок грузов оптовая торговля прочими строительными материалами розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки прочая розничная торговля вне магазинов оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием производство строительных металлических конструкций оптовая торговля лакокрасочными материалами транспортная обработка грузов хранение и складирование |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте mosoblorg@mail.ru