Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ЗДОРОВЬЕ+" ИНН 5042139934 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ДИКОМП"
(5.0) ООО "СУМИАТ-1"
(5.0) ООО "ОСТРОВ"
(5.0) ООО "КОМПЛИМЕНТ СЕРВИС"
(5.0) МКУ "МЕМОРИАЛ"
Наименование | ООО "ЗДОРОВЬЕ+" |
Субъект РФ | Московская область |
Дата регистрации | 09 февраля 2016 года |
Категория | Здравоохранение и предоставление социальных услуг (Здравоохранение в городе Сергиев Посад) |
Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ+" |
ОГРН | 1165042050304 |
ИНН | 5042139934 |
КПП | 504201001 |
ОКПО | 18178566 |
Телефон | 89035791110 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 141313, Московская Обл, Сергиево-Посадский Р-Н, Сергиев Посад, Воробьевская улица, дом 33А, помещение 132, комната 6 |
86.10 ОКВЭД 2017 | деятельность больничных организаций |
85.11 ОКВЭД 2001 | деятельность лечебных учреждений |
Дополнительные виды деятельности | подготовка к продаже собственного недвижимого имущества покупка и продажа собственного недвижимого имущества сдача внаем собственного недвижимого имущества деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом врачебная практика стоматологическая практика прочая деятельность по охране здоровья физкультурно - оздоровительная деятельность предоставление прочих персональных услуг |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте mosoblorg@mail.ru