Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ДМИТРОВСТРОЙ" ИНН 5007097664 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ДИКОМП"
(5.0) ООО "СУМИАТ-1"
(5.0) ООО "ОСТРОВ"
(5.0) ООО "КОМПЛИМЕНТ СЕРВИС"
(5.0) МКУ "МЕМОРИАЛ"
Наименование | ООО "ДМИТРОВСТРОЙ" |
Субъект РФ | Московская область |
Дата регистрации | 18 апреля 2016 года |
Категория | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (Прочая оптовая торговля в городе Дмитров) |
Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСТРОЙ" |
ОГРН | 1165007050867 |
ИНН | 5007097664 |
КПП | 500701001 |
ОКПО | 02056677 |
Телефон | +79263662604 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 141800, Московская Обл, Дмитровский Р-Н, Дмитров, Московская улица, дом 7, квартира 48 |
46.90 ОКВЭД 2017 | торговля оптовая неспециализированная |
51.70 ОКВЭД 2001 | прочая оптовая торговля |
Дополнительные виды деятельности | разборка и снос зданий, расчистка строительных участков производство общестроительных работ по возведению зданий добыча глины и каолина производство общестроительных работ добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки производство штукатурных работ монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций предоставление прочих персональных услуг подготовка участка для горных работ производство земляных работ |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте mosoblorg@mail.ru